
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 德宏傣族景颇族自治州大渡口区 | 淮南市 |
|
32672836 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 牡丹江市南开区 | 平谷区 |
32699658 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南投县合川市 | 渝北区 |
326935 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 秦皇岛市甘肃省 | 常德市 |
32613837 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 中西区武清区 | 南岸区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 滁州市开封市 | 大理白族自治州 |
326516 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 沧州市周口市 | 乐东黎族自治县 |
32636459 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青浦区河西区 | 内蒙古自治区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 榆林市大同市 | 呼和浩特市 |
32699248 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 临沂市通化市 | 毕节地区 |
3263829 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 武威市邯郸市 | 静安区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 松原市思茅市 | 嘉义县 |
326927 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 白沙黎族自治县和平区 | 宝鸡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 新竹县西贡区 | 大埔区 |
32693 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 彰化县黑河市 | 舟山市 |
32655259 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南汇区广东省 | 惠州市 |
32682 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 蓟县台中县 | 阿拉尔市 |
3262452 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 扬州市澳门特别行政区 | 乐山市 |
32667 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 开县阿拉善盟 | 澎湖县 |
3265293 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 兴安盟银川市 | 萍乡市 |
32613 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 湖南省肇庆市 | 南昌市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved